比色法 測定範囲
低濃度残留塩素mg/L 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 (DPD法) 0.6 0.8 1.0 1.5 2.0
PH 5.8 6.0 6.2 6.4 6.6 (BTB法) 6.8 7.0 7.2 7.4 7.6
高濃度残留塩素mg/L 10 20 30 50 80 (高濃度法) 100 120 150 200 300
低濃度残留塩素mg/L 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 (DPD法) 0.6 0.8 1.0 1.5 2.0
PH 5.8 6.0 6.2 6.4 6.6 (BTB法) 6.8 7.0 7.2 7.4 7.6
高濃度残留塩素mg/L 10 20 30 50 80 (高濃度法) 100 120 150 200 300
水質測定器・試薬の
他の製品