| 希釈倍率 | 用途例 | ||
| 原液~5倍 | 特に頑固な汚れに ・頑固な鉱物油汚れ(グリス等)、頑固な動植物油汚れ(厨房油等) | ||
| 5倍~10倍 | 日常清掃/定期清掃に ・各種床材、家電、木材家具、ステンレスなど金属、バス・トイレ等の水回り、車内内装 | ||
| 20倍以上 | 日常清掃(デリケートな素材) ・ガラス、鏡、アルミサッシ、外装塗装 | ||
| 使用上注意 | ※白木、本革、純毛など天然素材、漆、仏壇、ピアノ、再塗装面等 | ||
<使用例>


| 10倍液で左側のみ洗浄 10倍液で左側手前のみ洗浄 |


| 洗浄前 10倍液で右側のみ洗浄後 |

| 希釈倍率 | 用途例 | ||
| 原液~5倍 | 特に頑固な汚れに ・頑固な鉱物油汚れ(グリス等)、頑固な動植物油汚れ(厨房油等) | ||
| 5倍~10倍 | 日常清掃/定期清掃に ・各種床材、家電、木材家具、ステンレスなど金属、バス・トイレ等の水回り、車内内装 | ||
| 20倍以上 | 日常清掃(デリケートな素材) ・ガラス、鏡、アルミサッシ、外装塗装 | ||
| 使用上注意 | ※白木、本革、純毛など天然素材、漆、仏壇、ピアノ、再塗装面等 | ||
<使用例>


| 10倍液で左側のみ洗浄 10倍液で左側手前のみ洗浄 |


| 洗浄前 10倍液で右側のみ洗浄後 |